実績報告
令和6年度実績報告
月 | 受託件数(件) | 就業人員 | 前年比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共 | 民間 | 個人 | 計 | 実人員 | 延人数 | 配分金 | 事務費 | 他 | 合計 | % | |
人 | 人日 | ||||||||||
4 | 181 | 226 | 181 | 588 | 729 | 7,821 | 34,120 | 3,469 | 906 | 38,495 | 3.5 |
5 | 23 | 41 | 196 | 260 | 697 | 8,064 | 35,470 | 3,466 | 1,063 | 39,999 | 1.6 |
6 | 24 |
78 |
214 | 316 | 692 | 8,062 | 36,445 | 3,534 | 1,483 | 41,464 | 0.9 |
7 | 18 | 53 | 214 | 285 | 697 | 8,564 | 38,491 | 3,819 | 1,150 | 43,461 | 5.8 |
8 | 19 | 33 | 133 | 185 | 729 | 7,935 | 35,156 | 1,316 | 3,508 | 39,981 | 2.4 |
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
前年度実績 | 395 | 702 | 2,493 | 3,590 | 888 | 97,835 | 416,239 | 28,389 | 15,990 | 460,620 |
- ・「配分金」とは就業した会員に支払われる報酬のことです。
- ・「事務費」は事務手数料としてセンターがお客様から頂いたお金のことで、原則として配分金の10%をお客様から頂いております。
- ・国及び市からの補助金と、この事務費と、会員会費などがセンターの運営費となります。
お問い合わせ
-
受付時間
8:30 - 17:15[土日・祝日除く]※お問い合わせいただきました内容は、
当センターの掲げるプライバシーポリシーに沿って管理し、お客様の同意なく第三者に開示・提供することはございません。