実績報告
Performance report
令和7年度実績報告
| 月 | 受託件数(件) | 就業人員 | 契約金額 | 前年比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共 | 民間 | 個人 | 計 | 実人員 | 延人数 | 配分金 | 事務費 | 他 | 合計 | % | |
| 人 | 人日 | ||||||||||
| 4 | 187 | 219 | 129 | 535 | 688 | 7,304 | 32,454,762 | 3,328,820 | 844,054 | 36,627,636 | -4.9 |
| 5 | 18 | 31 | 174 | 223 | 649 | 7,469 | 34,808,103 | 3,448,884 | 1,069,334 | 39,326,321 | -1.7 |
| 6 | 21 | 99 | 215 | 335 | 670 | 7,767 | 36,454,726 | 3,541,581 | 1,281,960 | 41,278,267 | -0.4 |
| 7 | 23 | 42 | 201 | 266 | 677 | 8,086 | 37,746,710 | 3,861,665 | 1,206,302 | 42,814,677 | -1.5 |
| 8 | 15 | 29 | 124 | 169 | 708 | 7,397 | 34,495,704 | 3,362,008 | 1,022,274 | 38,879,986 | -2.8 |
| 9 | 22 | 23 | 152 | 198 | 656 | 7,433 | 34,670,498 | 3,463,022 | 1,057,759 | 39,191,279 | -3.3 |
| 10 | 28 | 37 | 232 | 297 | 667 | 8,032 | 39,432,218 | 3,801,882 | 1,662,945 | 44,897,045 | 0.9 |
| 11 | 12 | 30 | 245 | 287 | 667 | 7,604 | 37,500,982 | 3,562,683 | 1,491,589 | 42,555,254 | -4.4 |
| 12 | 13 | 28 | 220 | 264 | 663 | 7,231 | 34,811,479 | 3,385,210 | 900,900 | 39,097,589 | -2.2 |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 前年度実績 | 401 | 648 | 2,191 | 3,240 | 852 | 94,136 | 421,133,957 | 41,045,750 | 13,891,145 | 476,070,852 | |
- 「配分金」とは就業した会員に支払われる報酬のことです。
- 「事務費」は事務手数料としてセンターがお客様から頂いたお金のことで、原則として配分金の10%をお客様から頂いております。
- 国及び市からの補助金と、この事務費と、会員会費などがセンターの運営費となります。