実績報告
Performance report
令和8年度実績報告
| 月 | 受託件数(件) | 就業人員 | 契約金額 | 前年比 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共 | 民間 | 個人 | 計 | 実人員 | 延人数 | 配分金 | 事務費 | 他 | 合計 | % | |
| 人 | 人日 | ||||||||||
| 4 | 181 | 189 | 146 | 516 | 676 | 7,189 | 34,009,640 | 3,460,715 | 678,822 | 38,149,177 | 4.2 |
| 5 | 21 | 26 | 159 | 206 | 625 | 6,904 | 33,370,060 | 3,302,872 | 771,997 | 37,444,929 |
-4.8 |
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 前年度実績 | |||||||||||
- 「配分金」とは就業した会員に支払われる報酬のことです。
- 「事務費」は事務手数料としてセンターがお客様から頂いたお金のことで、原則として配分金の10%をお客様から頂いております。
- 国及び市からの補助金と、この事務費と、会員会費などがセンターの運営費となります。